Thông số kỹ thuật Xe nâng điện zoomlion FB10 15 20 25 30 35

1454
Thông số kỹ thuật Đơn vị FB10 FB15 FB20 FB25 FB30 FB35
Đặc điểm Động cơ ắc quy ắc quy ắc quy ắc quy ắc quy ắc quy
Tải trọng nâng tối đa Kilôgam 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Tâm tải trọng mm 500 500 500 500 500 500
Chiều cao nâng tối đa mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Chiều cao nâng tự do mm 135 135 145 145 145 150
Kích thước Dài x Rộng x Cao mm 920 × 100 × 35 920 × 100 × 35 1070 × 122 × 40 1070 × 122 × 40 1070 × 125 × 45 1070x125x50
Độ nghiêng về phía trước / sau 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
Bán kính quay đầu mm 1850 1850 2090 2090 2245 2385
Chiều rộng xếp chồng góc vuông tối thiểu mm 3460 3460 3760 3760 3930 4065
Chiều rộng lối đi góc vuông tối thiểu mm 1840 1840 2040 2040 2120 2290
Khoảng cách mặt đất tối thiểu (Khung nâng) mm 100 100 110 110 120 120
Chiều cao tấm chắn trên đầu mm 2100 2100 2150 2150 2170 2300
Chiều cao từ chỗ ngồi đến tấm chắn trên đầu mm 1005 1005 1005 1005 1005 1100
Phía trước nhô ra mm 405 405 470 470 475 485
Hiệu suất Tốc độ đi (xếp hàng) km / h 12 12 13 13 13,5 13
Tốc độ nâng tối đa (Nâng hàng) mm / s 280 300 270 300 280 300 270 300 280 320 280
Khả năng leo dốc % 15 15 15 15 15 12
Kích thước Chiều dài tổng thể (không có càng nâng) mm 1990 1990 2310 2310 2511 2630
Chiều rộng tổng thể mm 1070 1070 1150 1150 1225 1225
Chiều cao xe khi nâng trục cao nhất mm 3860 3860 4030 4030 4264 4264
Chiều cao xe khi hạ trục thấp nhất mm 1955 1955 1990 1990 2055 2095
Khung gầm Lốp xe Phía trước 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 7,00-12-12PR 7,00-12-12PR 28 × 9-15-12PR 28×9-15
Phía sau 5,00-8-10PR 5,00-8-10PR 18 × 7-8-14PR 18 × 7-8-14PR 18 × 7-8-14PR 18×7-8
Chiều dài cơ sở mm 1250 1250 1450 1450 1600 1720
Chiều rộng lốp Trước/ sau mm 890/920 890/920 960/950 960/950 1000/980 1000/980
Trọng lượng xe Không tải Kilôgam 2800 2990 3950 4050 4810 5300
Động cơ Điện Điện áp / Công suất V / Ah 48/450 48/450 48/630 48/630 80/500 80/560
Động cơ Đi KW 8 8 11 11 12 12
Nâng KW 7,5 10 7,5 10 10 14 10 14 12 14 14
Bộ điều khiển CURTIS CURTIS CURTIS CURTIS CURTIS CURTIS
Loại điều khiển 50% AC 100% AC 50% AC 100% AC 50% AC 100% AC 50% AC 100% AC 50% AC 100% AC 100% AC
Áp suất làm việc Mpa 14,5 14,5 17,5 17,5 17,5 17,5

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN